Filmbetyg

Röstfördelning Walking Tall

Originaltitel: Walking Tall
Genre: Action och Biografi
Produktionsår: 2004

Medelbetyget på Walking Tall är just nu 5,80. Killar har röstat 5,33 i medel, och tjejer 10,00 i medel. En skillnad på 4,67 i medelbetyg. Tjejerna tycker filmen är 87,60 % bättre än killarna.

Anonyma röster är inte medräknade. Funktionen tar inte hänsyn till skillnaden på antalet röster mellan tjejer och killar.

Tjejer och killar

Både tjejer och killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof0 %0 %0 % 0 %0
2 Usel0 %0 %0 % 0 %0
3 Dålig10 %10 %10 % 10 %1
4 Underkänd10 %10 %10 % 10 %1
5 Godkänd30 %30 %30 % 30 %3
6 Bra30 %30 %30 % 30 %3
7 Jättebra0 %0 %0 % 0 %0
8 Fantastisk10 %10 %10 % 10 %1
9 Fulländad0 %0 %0 % 0 %0
10 Mästerverk10 %10 %10 % 10 %1
Satt medelröst6 av 10

Tjejer

Tjejer har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof0 %0 %0 % 0 %0
2 Usel0 %0 %0 % 0 %0
3 Dålig0 %0 %0 % 0 %0
4 Underkänd0 %0 %0 % 0 %0
5 Godkänd0 %0 %0 % 0 %0
6 Bra0 %0 %0 % 0 %0
7 Jättebra0 %0 %0 % 0 %0
8 Fantastisk0 %0 %0 % 0 %0
9 Fulländad0 %0 %0 % 0 %0
10 Mästerverk100 %100 %100 % 100 %1
Satt medelröst10 av 10

Killar

Killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof0 %0 %0 % 0 %0
2 Usel0 %0 %0 % 0 %0
3 Dålig11 %11 %11 % 11 %1
4 Underkänd11 %11 %11 % 11 %1
5 Godkänd33 %33 %33 % 33 %3
6 Bra33 %33 %33 % 33 %3
7 Jättebra0 %0 %0 % 0 %0
8 Fantastisk11 %11 %11 % 11 %1
9 Fulländad0 %0 %0 % 0 %0
10 Mästerverk0 %0 %0 % 0 %0
Satt medelröst5 av 10