Filmbetyg

Röstfördelning Kill Bill: Vol. 1

Originaltitel: Kill Bill: Vol. 1
Genre: Action och Kriminalare
Produktionsår: 2003

Medelbetyget på Kill Bill: Vol. 1 är just nu 6,35. Killar har röstat 6,35 i medel, och tjejer 6,50 i medel. En skillnad på 0,15 i medelbetyg. Tjejerna tycker filmen är 2,40 % bättre än killarna.

Anonyma röster är inte medräknade. Funktionen tar inte hänsyn till skillnaden på antalet röster mellan tjejer och killar.

Tjejer och killar

Både tjejer och killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof4 %4 %4 % 4 %1
2 Usel4 %4 %4 % 4 %1
3 Dålig9 %9 %9 % 9 %2
4 Underkänd0 %0 %0 % 0 %0
5 Godkänd9 %9 %9 % 9 %2
6 Bra9 %9 %9 % 9 %2
7 Jättebra26 %26 %26 % 26 %6
8 Fantastisk35 %35 %35 % 35 %8
9 Fulländad4 %4 %4 % 4 %1
10 Mästerverk0 %0 %0 % 0 %0
Satt medelröst6 av 10

Tjejer

Tjejer har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof0 %0 %0 % 0 %0
2 Usel0 %0 %0 % 0 %0
3 Dålig0 %0 %0 % 0 %0
4 Underkänd0 %0 %0 % 0 %0
5 Godkänd50 %50 %50 % 50 %1
6 Bra0 %0 %0 % 0 %0
7 Jättebra0 %0 %0 % 0 %0
8 Fantastisk50 %50 %50 % 50 %1
9 Fulländad0 %0 %0 % 0 %0
10 Mästerverk0 %0 %0 % 0 %0
Satt medelröst7 av 10

Killar

Killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof5 %5 %5 % 5 %1
2 Usel5 %5 %5 % 5 %1
3 Dålig10 %10 %10 % 10 %2
4 Underkänd0 %0 %0 % 0 %0
5 Godkänd5 %5 %5 % 5 %1
6 Bra5 %5 %5 % 5 %1
7 Jättebra30 %30 %30 % 30 %6
8 Fantastisk35 %35 %35 % 35 %7
9 Fulländad5 %5 %5 % 5 %1
10 Mästerverk0 %0 %0 % 0 %0
Satt medelröst6 av 10