Filmbetyg

Röstfördelning 40 Days and 40 Nights

Originaltitel: 40 Days and 40 Nights
Genre: Komedi och Romantik
Produktionsår: 2002

Medelbetyget på 40 Days and 40 Nights är just nu 5,00. Killar har röstat 5,50 i medel, och tjejer 3,33 i medel. En skillnad på 2,17 i medelbetyg. Killarna tycker filmen är 65,20 % bättre än tjejerna.

Anonyma röster är inte medräknade. Funktionen tar inte hänsyn till skillnaden på antalet röster mellan tjejer och killar.

Tjejer och killar

Både tjejer och killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof0 %0 %0 % 0 %0
2 Usel0 %0 %0 % 0 %0
3 Dålig15 %15 %15 % 15 %2
4 Underkänd15 %15 %15 % 15 %2
5 Godkänd31 %31 %31 % 31 %4
6 Bra31 %31 %31 % 31 %4
7 Jättebra8 %8 %8 % 8 %1
8 Fantastisk0 %0 %0 % 0 %0
9 Fulländad0 %0 %0 % 0 %0
10 Mästerverk0 %0 %0 % 0 %0
Satt medelröst5 av 10

Tjejer

Tjejer har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof0 %0 %0 % 0 %0
2 Usel0 %0 %0 % 0 %0
3 Dålig67 %67 %67 % 67 %2
4 Underkänd33 %33 %33 % 33 %1
5 Godkänd0 %0 %0 % 0 %0
6 Bra0 %0 %0 % 0 %0
7 Jättebra0 %0 %0 % 0 %0
8 Fantastisk0 %0 %0 % 0 %0
9 Fulländad0 %0 %0 % 0 %0
10 Mästerverk0 %0 %0 % 0 %0
Satt medelröst3 av 10

Killar

Killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof0 %0 %0 % 0 %0
2 Usel0 %0 %0 % 0 %0
3 Dålig0 %0 %0 % 0 %0
4 Underkänd10 %10 %10 % 10 %1
5 Godkänd40 %40 %40 % 40 %4
6 Bra40 %40 %40 % 40 %4
7 Jättebra10 %10 %10 % 10 %1
8 Fantastisk0 %0 %0 % 0 %0
9 Fulländad0 %0 %0 % 0 %0
10 Mästerverk0 %0 %0 % 0 %0
Satt medelröst6 av 10