Filmbetyg

Röstfördelning Unbreakable

Originaltitel: Unbreakable
Genre: Thriller och Drama
Produktionsår: 2000

Medelbetyget på Unbreakable är just nu 5,81. Killar har röstat 5,93 i medel, och tjejer 6,00 i medel. En skillnad på 0,07 i medelbetyg. Tjejerna tycker filmen är 1,20 % bättre än killarna.

Anonyma röster är inte medräknade. Funktionen tar inte hänsyn till skillnaden på antalet röster mellan tjejer och killar.

Tjejer och killar

Både tjejer och killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof0 %0 %0 % 0 %0
2 Usel0 %0 %0 % 0 %0
3 Dålig13 %13 %13 % 13 %2
4 Underkänd6 %6 %6 % 6 %1
5 Godkänd6 %6 %6 % 6 %1
6 Bra44 %44 %44 % 44 %7
7 Jättebra25 %25 %25 % 25 %4
8 Fantastisk6 %6 %6 % 6 %1
9 Fulländad0 %0 %0 % 0 %0
10 Mästerverk0 %0 %0 % 0 %0
Satt medelröst6 av 10

Tjejer

Tjejer har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof0 %0 %0 % 0 %0
2 Usel0 %0 %0 % 0 %0
3 Dålig0 %0 %0 % 0 %0
4 Underkänd0 %0 %0 % 0 %0
5 Godkänd0 %0 %0 % 0 %0
6 Bra100 %100 %100 % 100 %1
7 Jättebra0 %0 %0 % 0 %0
8 Fantastisk0 %0 %0 % 0 %0
9 Fulländad0 %0 %0 % 0 %0
10 Mästerverk0 %0 %0 % 0 %0
Satt medelröst6 av 10

Killar

Killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner.

Betyg Procent Röster
1 Katastrof0 %0 %0 % 0 %0
2 Usel0 %0 %0 % 0 %0
3 Dålig14 %14 %14 % 14 %2
4 Underkänd0 %0 %0 % 0 %0
5 Godkänd7 %7 %7 % 7 %1
6 Bra43 %43 %43 % 43 %6
7 Jättebra29 %29 %29 % 29 %4
8 Fantastisk7 %7 %7 % 7 %1
9 Fulländad0 %0 %0 % 0 %0
10 Mästerverk0 %0 %0 % 0 %0
Satt medelröst6 av 10